
Программы 1С становятся еще более доступными: через Интернет, в любой точке мира, в любое время, а работа с ними - еще более удобной, не надо будет заботиться об установке программ и очередных обновлений. Просто подлючайтесь к сервису и работайте!
Список приложений для работы 1С в облаке:
Преимущества работы в сервисе «1С:Фреш»:
(предоставляют доступ к приложению «1C:Садовод»)
| Тариф | на 6 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|
| 1С:Садовод (до 30 участков), без отправки отчетности | 5 800 | 11 300 |
| 1С:Садовод (до 30 участков) + отчетность через Интернет | 7 100 | 16 600 |
| 1С:Садовод (от 30 участков), без отправки отчетности | 10 800 | 21 400 |
| 1С:Садовод (от 30 участков) + отчетность через Интернет | 14 000 | 27 500 |
| 1С:Садовод. Личный кабинет (100 штук) | 1 630 |
Цены для новых клиентов и продлении договора без прерывания:
(предоставляют доступ к приложениям: «1C:Бухгалтерия 8», «1C:Предприниматель 8», «1C:Управление нашей фирмой 8», «1C:Зарплата и управление персоналом 8»)
| Тариф | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|
| ПРОФ | 16 755 | 30 259 | 57 000 |
| Базовый | 9 500 | 18 100 |
Цены при продлении договора с прерыванием (Договор считается прерванным, если после окончания тестового периода или предыдущего договора прошло 30 дней или более):
(предоставляют доступ к приложениям: «1C:Бухгалтерия 8», «1C:Предприниматель 8», «1C:Управление нашей фирмой 8», «1C:Зарплата и управление персоналом 8»)
| Тариф | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|
| ПРОФ | 20 104 | 36 307 | 68 400 |
| Базовый | 11 400 | 21 700 |
Цены на дополнительные сеансы
| Тариф | на 3 мес. | на 6 мес. | на 12 мес. |
|---|---|---|---|
| За 1 дополнительный сеанс | 3 200 | 6 000 | 11 600 |
| За 1 дополнительную базу | 249 | 498 | 996 |
| ТАРИФЫ | ПРОФ | Базовый |
| Количество доступных приложений | Без ограничений | 1 (любое приложение на выбор) |
| Количество организаций и ИП |
Без ограничений |
Без ограничений |
| Количество информационных баз | 10 | 1 |
| Количество одновременно работающих пользователей |
5 | 2 |
| Подключение дополнительных сеансов |
Без ограничений (за дополнительную плату) |
нет |
| Отправка регламентированной отчетности через Интернет в электронном виде (1С-Отчетность), в т.ч. сервис хранения электронной подписи в облаке | Бесплатно для одного юр.лица (более одного - за дополнительную плату) |
За дополнительную плату |
| Доступ к информационной системе ИТС | Без ограничений | Только материалы по настройке и использованию программ, руководства, документация |
Перечень сервисных услуг
| Тариф «ПРОФ» | Тариф «ТЕХНО» | |
|---|---|---|
| Сервисы, предоставляемые фирмой «1С» | ||
| 1С-Отчетность – отчетность по каналам связи, не выходя из программы «1С:Предприятие» (для одного юр. лица, если такая возможность предусмотрена функционалом интернет-приложения), в т.ч. сервис хранения электронной подписи в «облаке» | включено | — |
| 1С:Лекторий – встречи пользователей с методистами фирмы «1С» очно или по сети Интернет (видеозапись) | включено | — |
| «1С-Коннект» – технология для мгновенного соединения с нужным специалистом поддержки | включено | включено |
| 1С:Контрагент — быстрая проверка информации о контрагентах по базе ФНС, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции | включено | включено |
| 1С:Сверка — автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в программе «1С» в любое удобное время | включено | включено |
| 1С:ДиректБанк — отправка документов в банк и получение документов из банка непосредственно из программы (без выгрузки в промежуточные файлы) | включено | включено |
| 1С-Такском — совместное решение фирмы 1С и оператора электронного документооборота (ЭДО) компании «Такском», которое обеспечивает обмен юридически значимыми документами, электронными счетами-фактурами и другими электронными документами прямо из 1С:Предприятия, без использования других программ | До 100 пакетов документов в месяц | До 50 пакетов документов в месяц |
| 1CПАРК Риски — возможность управлять налоговыми рисками и комплексно оценивать благонадежность контрагентов. Для руководителей предприятий и лиц, принимающих бизнес-решения, бухгалтеров, менеджеров подразделений материального снабжения, менеджеров по продажам, специалистов финансовых служб и др. | рекомендованная цена 3 000 руб. за 12 месяцев | рекомендованная цена 3 000 руб. за 12 месяцев |
| 1CПАРК Риски Плюс — включает все функции «1СПАРК Риски», а также возможность заказывать неограниченное количество раз заверенные бизнес-справки по 150 контрагентам по выбору пользователя | рекомендованная цена 22 500 руб. за 12 месяцев | рекомендованная цена 22 500 руб. за 12 месяцев |
| Консультации аудиторов и экспертов по кадровому учету | включено | — |
| Сервисы, предоставляемые партнерами «1С» | ||
| Помощь по подключению и настройка интернет-браузеров для работы с сервисом «1С:Предприятие 8 через Интернет» | включено | включено |
| Линия консультаций по вопросам функциональных возможностей интернет-приложений и сервиса и по вопросам администрирования и работы в сервисе | включено | включено |
| Обучение использованию информационной системой 1С:ИТС | включено | — |
| Подборка консультационно-методических материалов из ИТС ПРОФ по запросу пользователя с отправкой на его электронный адрес | включено | |
| Информационная система ИТС на сайте its.1c.ru | ||
| Методические материалы по настройке и эффективному использованию программ «1С», руководства, документация и видеоуроки по интернет-приложениям | включено | включено |
| Справочники по учету хозяйственных операций в программах «1С» | включено | — |
| Справочники по налогам и взносам, их учету в программах «1С» | включено | — |
| Инструкции по составлению бухгалтерской и налоговой отчетности в программах «1С» | включено | — |
| Справочник кадровика (о правилах заполнения трудовых книжек, о приеме на работу и увольнении сотрудников, учете командировочных и представительских расходов и о том, что необходимо для того, чтобы деятельность организации соответствовала требованиям Федерального закона «О персональных данных» и пр. юридические аспекты кадровой работы в любой организации) | включено | — |
| Справочник по ведению кадрового учета и расчетов с персоналом в программах «1С» | включено | — |
| Справочник по договорным отношениям : важные условия для каждого вида договора, документы, необходимые для заключения и исполнения договора, налоговые последствия | включено | — |
| Ответы аудиторов и экспертов на вопросы пользователей 1C:ИТС по бухгалтерскому учету, налогообложению и кадровым вопросам | включено | — |
| Нормативно-правовая база «1С:Гарант», комментарии методистов «1С» к законам, письмам и решениям судов | включено | — |
| Бухгалтерская периодика: БУХ.1С, Российский налоговый курьер; «Практический бухгалтерский учет»; «Бухгалтерский учет» | включено | — |
За более подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам.
Звоните: 8 (911) 743-25-09
Пишите:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Приходите: ул. 7 Армии д 10Б оф. 4 (на яндекс карте)